본교에서 개설되는 교과목은 반드시 본교 과목으로 이수해야함
세부 개설대학은 아주대학교 요람 참고
바로가기연계전공이므로 마이크로, 복수전공, 부전공으로만 이수 가능
교육과정별 필수 이수학점 구성 현황
| 구분 | 전공 | 전공명 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 전공선택 | |||
| 마이크로전공 | - | 9 (최대 15) |
데이터보안기초 초급1 데이터활용기초 초급2 데이터보안기술 초급3 데이터보안기술응용 중급4 데이터보안기술활용 고급5 |
제1전공의 교과목 전부 인정 |
| 부전공6 | - | 21 | - | |
| 복수전공7 | - | 36 | - | |
전공별 설명
위첨자# |
전공명 |
이수 요건 |
|---|---|---|
| 1 | 데이터보안기초 - 초급 | 기초-비전공(데이터보안기초 관련) 공동교과목 중, 9학점 이상 이수 |
| 2 | 데이터활용기초 - 초급 | 기초-비전공(데이터활용기초 관련) 공동교과목 중, 9학점 이상 이수 |
| 3 | 데이터보안기술 - 초급 | 기초-전공 공동교과목+초급 공동교과목 중, 9학점 이상 이수(단, 초급 공동교과목 1개 이상 필수 이수) |
| 4 | 데이터보안기술응용 - 중급 | 중급 공동교과목 9학점 이상 |
| 5 | 데이터보안기술활용 - 고급 | 고급 공동교과목 9학점 이상 |
| 6 | 사이버보안융합 부전공 | 21학점 이상 (초/중/고급 공동교과목 각 1과목 이상 이수) * 혁신융합세미나Ⅱ (데이터보안) 교과목(1학점) 제외 |
| 7 | 사이버보안융합 복수전공 | 36학점 이상 (초/중/고급 공동교과목 각 2과목 이상 이수) * 혁신융합세미나Ⅱ (데이터보안) 교과목(1학점) 제외 |
단, 사이버보안학과 및 소프트웨어학과 소속 학생이 제1전공 일반과정으로 졸업요건 충족 여부를 판단할 경우에는 연계전공 (복수/부전공) 및 마이크로전공은 인정하지 않음
| 구분 | 과목명 | 개설학년 및 학기 (해당란에 ‘●’ 표시) |
학점구성 (구성 요소별 학점 수) |
학점 수 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체학년 | 이론 | 설계 | 실험 실습 |
|||||
| 소구분 | MD명 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 공통 | - | 혁신융합세미나Ⅱ (데이터보안) | ● | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
| 기초-비전공 | 데이터보안기초 | 데이터보안개론 | ● | ● | 3 | 3 | ||
| 첨단ICT기술이해 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| AI개론 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 오픈소스SW입문 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터아키텍처 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터네트워크시스템 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 운영체제및시스템소프트웨어 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터보안활용융합진로설계 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터활용 기초 |
데이터활용개론 | ● | ● | 3 | 3 | |||
| 컴퓨터개론및활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 인공지능과데이터활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 블록코딩과컴퓨팅사고 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터활용프로그래밍 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 알고리즘설계와분석 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 자료구조기초및활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터보안활용융합진로설계 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 기초-전공 | 데이터보안기술 | 컴퓨터개론 | ● | ● | 3 | 3 | ||
| 운영체제 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 자료구조 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터구조 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터네트워크 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 알고리즘 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터프로그래밍 | ● | ● | ||||||
| 데이터베이스 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 초급 | 현대암호이론및응용 | ● | 3 | 3 | ||||
| 사이버보안입문 | ● | 3 | 3 | |||||
| 정보보호법과정책 | ● | 3 | 3 | |||||
| 중급 | 데이터보안기술응용 | 해킹과침해대응 | ● | 1 | 2 | 3 | ||
| 사이버보안관제 | ● | 3 | 3 | |||||
| 앱과웹보안 | ● | 3 | 3 | |||||
| 시큐어코딩 | ● | 2 | 1 | 3 | ||||
| 취약점분석 | ● | 3 | 3 | |||||
| 디지털포렌식 | ● | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
| 시스템소프트웨어보안 | ● | 3 | 3 | |||||
| 네트워크보안및응용 | ● | 3 | 3 | |||||
| 고급 | 데이터보안기술활용 | 인공지능보안 | ● | 3 | 3 | |||
| 보안아키텍처 | ● | 2 | 1 | 3 | ||||
| 침해사고분석 | ● | 2 | 2 | 3 | ||||
| 사이버보안사례특강 | ● | 3 | 3 | |||||
| SW캡스톤디자인 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 사이버보안캡스톤디자인 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 사이버보안WE-Meet1 또는 2 | ● | ● | 2 | 1 | 3 | |||
상기의 내용은 각 컨소시엄 대학별/학과별 사정에 의하여 조정(추가개설 또는 미개설)될 수 있음
연계전공이므로 마이크로, 복수전공, 부전공으로만 이수 가능
교육과정별 필수 이수학점 구성 현황
| 구분 | 전공 | 전공명 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 전공선택 | |||
| 마이크로전공 | - | 9 (최대 15) |
데이터보안기초 초급1 데이터활용기초 초급2 블록체인프로그래밍 초급3 블록체인디지털자산기술 중급4 블록체인산업응용 고급5 |
제1전공의 교과목 전부 인정 |
| 부전공6 | - | 21 | - | |
| 복수전공7 | - | 36 | - | |
전공별 설명
위첨자# |
전공명 |
이수 요건 |
|---|---|---|
| 1 | 데이터보안기초 - 초급 | 기초-비전공(데이터보안기초 관련) 공동교과목 중, 9학점 이상 이수 |
| 2 | 데이터활용기초 - 초급 | 기초-비전공(데이터활용기초 관련) 공동교과목 중, 9학점 이상 이수 |
| 3 | 블록체인프로그래밍 - 초급 | 기초-전공 공동교과목+초급 공동교과목 중, 9학점 이상 이수(단, 초급 공동교과목 1개 이상 필수 이수) |
| 4 | 블록체인디지털자산기술 - 중급 | 중급 공동교과목 9학점 이상 |
| 5 | 블록체인산업응용 - 고급 | 고급 공동교과목 9학점 이상 |
| 6 | 블록체인 부전공 | 21학점 이상 (초/중/고급 공동교과목 각 1과목 이상 이수) * 혁신융합세미나Ⅱ (데이터보안) 교과목(1학점) 제외 |
| 7 | 블록체인 복수전공 | 36학점 이상 (초/중/고급 공동교과목 각 2과목 이상 이수) * 혁신융합세미나Ⅱ (데이터보안) 교과목(1학점) 제외 |
단, 사이버보안학과 및 소프트웨어학과 소속 학생이 제1전공 일반과정으로 졸업요건 충족 여부를 판단할 경우에는 연계전공 (복수/부전공) 및 마이크로전공은 인정하지 않음
| 구분 | 과목명 | 개설학년 및 학기 (해당란에 ‘●’ 표시) |
학점구성 (구성 요소별 학점 수) |
학점 수 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체학년 | 이론 | 설계 | 실험 실습 |
|||||
| 소구분 | MD명 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 공통 | - | 혁신융합세미나Ⅱ (데이터보안) | ● | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
| 기초-비전공 | 데이터보안기초 | 데이터보안개론 | ● | ● | 3 | 3 | ||
| 첨단ICT기술이해 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| AI개론 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 오픈소스SW입문 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터아키텍처 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터네트워크시스템 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 운영체제및시스템소프트웨어 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터보안활용융합진로설계 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터활용 기초 |
데이터활용개론 | ● | ● | 3 | 3 | |||
| 컴퓨터개론및활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 인공지능과데이터활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 블록코딩과컴퓨팅사고 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터활용프로그래밍 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 알고리즘설계와분석 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 자료구조기초및활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터보안활용융합진로설계 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 기초-전공 | 블록체인 프로그래밍 |
컴퓨터개론 | ● | ● | 3 | 3 | ||
| 운영체제 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 자료구조 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터구조 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터네트워크 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 알고리즘 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터프로그래밍 | ● | ● | ||||||
| 데이터베이스 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 초급 | 블록체인개론 | ● | ● | |||||
| 블록체인프로그래밍 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 블록체인응용 | ● | ● | ||||||
| 중급 | 블록체인 디지털자산기술 |
디지털자산과블록체인 | ● | ● | ||||
| 블록체인토큰이코노미와법제도 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 블록체인플랫폼구조및실습 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 블록체인특강 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 고급 | 블록체인 산업응용 |
블록체인DApp개발및활용 | ● | ● | 2 | 1 | 3 | |
| Web3생태계와서비스 | ● | ● | ||||||
| 블록체인WE-Meet1,2 | ● | ● | 2 | 1 | 3 | |||
| 블록체인캡스톤디자인1,2 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
상기의 내용은 각 컨소시엄 대학별/학과별 사정에 의하여 조정(추가개설 또는 미개설)될 수 있음
연계전공이므로 마이크로, 복수전공, 부전공으로만 이수 가능
교육과정별 필수 이수학점 구성 현황
| 구분 | 전공 | 전공명 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 전공선택 | |||
| 마이크로전공 | - | 9 (최대 15) |
데이터보안기초 초급1 데이터활용기초 초급2 개인정보보호기술 초급3 개인정보보호정책및관리 중급4 개인정보전략및설계 고급5 |
제1전공의 교과목 전부 인정 |
| 부전공6 | - | 21 | - | |
| 복수전공7 | - | 36 | - | |
전공별 설명
위첨자# |
전공명 |
이수 요건 |
|---|---|---|
| 1 | 데이터보안기초 - 초급 | 기초-비전공(데이터보안기초 관련) 공동교과목 중, 9학점 이상 이수 |
| 2 | 데이터활용기초 - 초급 | 기초-비전공(데이터활용기초 관련) 공동교과목 중, 9학점 이상 이수 |
| 3 | 개인정보보호기술 - 초급 | 기초-전공 공동교과목+초급 공동교과목 중, 9학점 이상 이수(단, 초급 공동교과목 1개 이상 필수 이수) |
| 4 | 개인정보보호정책및관리 - 중급 | 초, 중급 공동교과목 9학점 이상 |
| 5 | 개인정보전략및설계 - 고급 | 중, 고급 공동교과목 9학점 이상 |
| 6 | 개인정보보호 부전공 | 21학점 이상 (초/중/고급 공동교과목 각 1과목 이상 이수) * 혁신융합세미나Ⅱ (데이터보안) 교과목(1학점) 제외 |
| 7 | 개인정보보호 복수전공 | 36학점 이상 (초/중/고급 공동교과목 각 2과목 이상 이수) * 혁신융합세미나Ⅱ (데이터보안) 교과목(1학점) 제외 |
단, 사이버보안학과 및 소프트웨어학과 소속 학생이 제1전공 일반과정으로 졸업요건 충족 여부를 판단할 경우에는 연계전공 (복수/부전공) 및 마이크로전공은 인정하지 않음
| 구분 | 과목명 | 개설학년 및 학기 (해당란에 ‘●’ 표시) |
학점구성 (구성 요소별 학점 수) |
학점 수 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체학년 | 이론 | 설계 | 실험 실습 |
|||||
| 소구분 | MD명 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 공통 | - | 혁신융합세미나Ⅱ (데이터보안) | ● | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
| 기초-비전공 | 데이터보안기초 | 데이터보안개론 | ● | ● | 3 | 3 | ||
| 첨단ICT기술이해 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| AI개론 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 오픈소스SW입문 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터아키텍처 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터네트워크시스템 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 운영체제및시스템소프트웨어 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터보안활용융합진로설계 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터활용 기초 |
데이터활용개론 | ● | ● | 3 | 3 | |||
| 컴퓨터개론및활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 인공지능과데이터활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 블록코딩과컴퓨팅사고 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터활용프로그래밍 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 알고리즘설계와분석 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 자료구조기초및활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터보안활용융합진로설계 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 기초-전공 | 개인정보 보호기술 |
컴퓨터개론 | ● | ● | 3 | 3 | ||
| 운영체제 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 자료구조 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터구조 | ● | ● | ||||||
| 컴퓨터네트워크 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 알고리즘 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터프로그래밍 | ● | ● | ||||||
| 데이터베이스 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 초급 | 개인정보보호기술이해 | ● | ||||||
| 개인정보보호암호기술 | ● | 3 | 3 | |||||
| 중급 | 개인정보 보호정책및관리 |
개인정보보호법률이해 | ● | 3 | 3 | |||
| 가명및익명처리기술 | ● | |||||||
| 개인정보보호솔루션활용 | ● | |||||||
| 개인정보영향평가및관리체계 | ● | 3 | 3 | |||||
| 고급 | 개인정보 전략및설계 |
블록체인DApp개발및활용 | ● | ● | 2 | 1 | 3 | |
| Web3생태계와서비스 | ● | ● | ||||||
| Web3생태계와서비스 | ● | ● | ||||||
| 블록체인WE-Meet1,2 | ● | ● | 2 | 1 | 3 | |||
| 블록체인캡스톤디자인1,2 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
상기의 내용은 각 컨소시엄 대학별/학과별 사정에 의하여 조정(추가개설 또는 미개설)될 수 있음
연계전공이므로 마이크로, 복수전공, 부전공으로만 이수 가능
교육과정별 필수 이수학점 구성 현황
| 구분 | 전공 | 전공명 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 전공선택 | |||
| 마이크로전공 | - | 9 (최대 15) |
데이터보안기초 초급1 데이터활용기초 초급2 클라우드서비스 초급3 클라우드보안 중급4 클라우드운영 고급5 |
제1전공의 교과목 전부 인정 |
| 부전공6 | - | 21 | - | |
| 복수전공7 | - | 36 | - | |
전공별 설명
위첨자# |
전공명 |
이수 요건 |
|---|---|---|
| 1 | 데이터보안기초 - 초급 | 기초-비전공(데이터보안기초 관련) 공동교과목 중, 9학점 이상 이수 |
| 2 | 데이터활용기초 - 초급 | 기초-비전공(데이터활용기초 관련) 공동교과목 중, 9학점 이상 이수 |
| 3 | 클라우드서비스 - 초급 | 기초-전공 공동교과목+초급 공동교과목 중, 9학점 이상 이수(단, 초급 공동교과목 1개 이상 필수 이수) |
| 4 | 클라우드보안 - 중급 | 중급 공동교과목 9학점 이상 |
| 5 | 클라우드운영 - 고급 | 고급 공동교과목 9학점 이상 |
| 6 | 클라우드융합보안 부전공 | 21학점 이상 (초/중/고급 공동교과목 각 1과목 이상 이수) * 혁신융합세미나Ⅱ (데이터보안) 교과목(1학점) 제외 |
| 7 | 클라우드융합보안 복수전공 | 36학점 이상 (초/중/고급 공동교과목 각 2과목 이상 이수) * 혁신융합세미나Ⅱ (데이터보안) 교과목(1학점) 제외 |
단, 사이버보안학과 및 소프트웨어학과 소속 학생이 제1전공 일반과정으로 졸업요건 충족 여부를 판단할 경우에는 연계전공 (복수/부전공) 및 마이크로전공은 인정하지 않음
| 구분 | 과목명 | 개설학년 및 학기 (해당란에 ‘●’ 표시) |
학점구성 (구성 요소별 학점 수) |
학점 수 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체학년 | 이론 | 설계 | 실험 실습 |
|||||
| 소구분 | MD명 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 공통 | - | 혁신융합세미나Ⅱ (데이터보안) | ● | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
| 기초-비전공 | 데이터보안기초 | 데이터보안개론 | ● | ● | 3 | 3 | ||
| 첨단ICT기술이해 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| AI개론 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 오픈소스SW입문 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터아키텍처 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터네트워크시스템 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 운영체제및시스템소프트웨어 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터보안활용융합진로설계 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터활용 기초 |
데이터활용개론 | ● | ● | 3 | 3 | |||
| 컴퓨터개론및활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 인공지능과데이터활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 블록코딩과컴퓨팅사고 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터활용프로그래밍 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 알고리즘설계와분석 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 자료구조기초및활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 데이터보안활용융합진로설계 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 기초-전공 | 클라우드 서비스 |
컴퓨터개론 | ● | ● | 3 | 3 | ||
| 운영체제 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 자료구조 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터구조 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터네트워크 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 알고리즘 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터프로그래밍 | ● | ● | ||||||
| 데이터베이스 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 초급 | 클라우드플랫폼개론 | ● | ● | 3 | 3 | |||
| 클라우드응용SW개발 | ● | ● | 2 | 1 | 3 | |||
| 클라우드활용 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 중급 | 클라우드 보안 |
클라우드프로그래밍 | ● | 2 | 1 | |||
| 클라우드보안 | ● | 3 | 3 | |||||
| 클라우드운영 | ● | 2 | 1 | 3 | ||||
| 클라우드인프라관리 | ● | 2 | 1 | 3 | ||||
| 데이터센터네트워크 | ● | 3 | 3 | |||||
| 클라우드AI프로그래밍 | ● | 2 | 1 | 3 | ||||
| 클라우드데이터베이스 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 클라우드아키텍처 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 고급 | 클라우드 운영 |
분산클라우드컴퓨팅 | ● | 3 | 3 | |||
| 엣지컴퓨팅 | ● | 3 | 3 | |||||
| 빅데이터분석 | ● | 3 | 3 | |||||
| 클라우드서비스설계 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 클라우드캡스톤디자인1,2 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
| 클라우드WE-Meet1,2 | ● | ● | 3 | 3 | ||||
상기의 내용은 각 컨소시엄 대학별/학과별 사정에 의하여 조정(추가개설 또는 미개설)될 수 있음